Le presento el análisis más reciente en materia de ejecuciones cometidas presuntamente por delincuencia organizada (cárteles, clanes y pandillas de alto impacto) en el estado de Puebla.
Los datos y el análisis respectivo, van de enero a julio de 2022 a 2025. Los años 2022 a 2024 son para darle contexto a 2025.
También puedes leer: Incidencia de la violencia familiar en la zona Angelópolis, enero-mayo 2025
Todos lo que pongo a su consideración, proviene de mis bases de datos, actualizadas diariamente desde el 1 de enero de 2005 hasta la fecha y se basan en un tracking diario de medios de comunicación locales, por lo que todos los casos identificados, cuentan al menos con una nota periodística que la soporta.
Personas ejecutadas en Puebla Capital
| PUEBLA CAPITAL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Enero | 6 | 12 | 9 | 9 | 36 |
| Febrero | 16 | 4 | 6 | 8 | 34 |
| Marzo | 11 | 15 | 11 | 10 | 47 |
| Abril | 10 | 5 | 27 | 14 | 56 |
| Mayo | 15 | 11 | 21 | 10 | 57 |
| Junio | 5 | 10 | 8 | 19 | 42 |
| Julio | 8 | 9 | 6 | 12 | 35 |
| Total | 71 | 66 | 88 | 82 |
Tabla 1
Primero, le presento lo correspondiente a Puebla Capital (Tabla 1). Notará usted en amarillo a los dos datos más altos de cada año y en rojo, cuál es el acumulado más alto. A Puebla Capital le sienta fatal el lapso abril-mayo y vea usted cómo en abril 2024, se estuvo a un paso de las 30 ejecuciones. Y en 2025, se registró una ejecución cada 2 días.
Si usted considera que 14 ejecuciones son poquitas, observe que en junio 2022 se dieron 5 y 6 se registraron en julio de 2024, lo que quiere decir que hay meses con una ejecución a la semana. Y si nos vamos a 2005, se daba una al mes.
Personas ejecutadas en todos los municipios de Puebla
| ESTADO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Enero | 32 | 54 | 34 | 46 | 166 |
| Febrero | 51 | 37 | 49 | 51 | 188 |
| Marzo | 52 | 60 | 60 | 41 | 213 |
| Abril | 57 | 48 | 57 | 53 | 215 |
| Mayo | 55 | 53 | 62 | 39 | 209 |
| Junio | 33 | 69 | 42 | 57 | 201 |
| Julio | 45 | 48 | 40 | 48 | 181 |
| Total | 325 | 369 | 344 | 335 |
Tabla 2
En el caso del estado (Tabla 2), se refiere a las ejecuciones ocurridas e identificadas en los 217 municipios, incluyendo Puebla Capital. Note usted que el límite superior en un solo mes, es de 60 personas ejecutadas, con el récord en 2023, de 69 y en 2024, de 62.
Por lo que se refiere a “solo municipios” (Tabla 3), estoy apuntando a los 216 y excluyendo a Puebla Capital. Como verá usted, la capital tiene un peso gigantesco en la contabilidad de los ejecutados, pero si se trata de identificar a los meses más calientes, notará que no es solamente abril y mayo (como en la capital) sino marzo, abril y mayo.
Personas ejecutadas en 216 municipios de Puebla
| Solo municipios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Enero | 26 | 42 | 25 | 37 | 130 |
| Febrero | 35 | 33 | 43 | 43 | 154 |
| Marzo | 41 | 45 | 49 | 31 | 166 |
| Abril | 47 | 43 | 30 | 39 | 159 |
| Mayo | 40 | 42 | 41 | 29 | 152 |
| Junio | 28 | 39 | 34 | 38 | 139 |
| Julio | 37 | 39 | 34 | 36 | 146 |
| Total | 254 | 283 | 256 | 253 |
Tabla 3
Lo anterior lleva a identificar que, solo en los primeros 7 meses del año, Puebla no sabe lo que son menos de 320 ejecutados al año, de 2022 a 2025 (Tabla 4).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ejecuciones total | 325 | 369 | 344 | 335 |
Tabla 4
Empero, hay dos datos de la mayor importancia para su toma de decisiones. El primero es que, de enero a julio de 2023 a 2025, el estado de Puebla no baja de tener ejecutados en al menos, 78 municipios, el 36.87 por ciento de su territorio.
En ese tenor, entre enero y julio de 2025, el estado de Puebla registró ejecuciones en 75 de sus municipios, en el entendido que faltan algunos meses para que termine el año y por lógica, se registren otros homicidios de esta modalidad (Tabla 5).
Los municipios con ejecuciones (enero a julio 2022-2025)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Municipio del hallazgo | Municipio del hallazgo | Municipio del hallazgo | Municipio del hallazgo | |
| 1 | Acajete | Acajete | Acajete | Acajete |
| 2 | Acatlán de Osorio | Acatlán de Osorio | Acateno | Acatlán de Osorio |
| 3 | Acatzingo | Acatzingo | Acatlán de Osorio | Acatzingo |
| 4 | Acopinalco del Peñón | Ahuatlán | Acatzingo | Acaxochitlán |
| 5 | Ahuazotepec | Ajalpan | Ahuatlán | Acteopan |
| 6 | Aljojuca | Aljojuca | Ajalpan | Ahuehuetitla |
| 7 | Atlixco | Amozoc | Amozoc | Altepexi |
| 8 | Atzitzihuacán | Atlixco | Atlixco | Amozoc |
| 9 | Ayotoxco de Guerrero | Atzizintla | Ayotoxco de Guerrero | Atlixco |
| 10 | Chalchicomula de Sesma | Cañada Morelos | Cañada Morelos | Atoyatempan |
| 11 | Chiautla | Chalchicomula de Sesma | Chiautla | Axutla |
| 12 | Chietla | Chiautla | Chiconcuautla | Cañada Morelos |
| 13 | Chignahuapan | Chietla | Chietla | Chalchicomula de Sesma |
| 14 | Chila de las Flores | Chignahuapan | Chignahuapan | Chapulco |
| 15 | Cohuecan | Chignautla | Chignautla | Chiautla |
| 16 | Coronango | Coronango | Chila de las Flores | Chietla |
| 17 | Coxcatlán | Coxcatlán | Coatzingo | Chignahuapan |
| 18 | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Cohuecan | Chila de las Flores |
| 19 | Cuautlancingo | Cuautinchán | Coronango | Coronango |
| 20 | General Felipe Ángeles | Cuautlacingo | Coxcatlán | Cuapiaxtla |
| 21 | Huaquechula | Eloxochitlán | Cuautinchán | Cuautlancingo |
| 22 | Huauchinango | Epatlán | Cuautlancingo | Esperanza |
| 23 | Huejotzingo | General Felipe Ángeles | Esperanza | Felipe Ángeles |
| 24 | Hueyotlipan | Guadalupe Victoria | Felipe Ángeles | Huaquechula |
| 25 | Huitziltepec | Huaquechula | Guadalupe Victoria | Huauchinango |
| 26 | Huixcolotla | Huauchinango | Huaquechula | Huehuetlán El Chico |
| 27 | Izúcar de Matamoros | Huejotzingo | Huauchinango | Huejotzingo |
| 28 | Jolalpan | Hueytamalco | Huehuetlán el Chico | Huitziltepec |
| 29 | Juan C. Bonilla | Huitziltepec | Huejotzingo | Huixcolotla |
| 30 | Reyes de Juárez | Huixcolotla | Hueytamalco | Izúcar de Matamoros |
| 31 | Miahuatlán | Izúcar de Matamoros | Huixcolotla | Juan C. Bonilla |
| 32 | Mixtla | Jolalpan | Ixtacamaxtitlán | Juan Galindo |
| 33 | Nopalucan | Juan Galindo | Izúcar de Matamoros | Libres |
| 34 | Palmar de Bravo | Libres | Jolalpan | Miahuatlán |
| 35 | Puebla Capital | Los Reyes de Juárez | Juan C. Bonilla | Naupan |
| 36 | San Andrés Cholula | Miahuatlán | Lara Grajales | Nealtican |
| 37 | San Gabriel Chilac | Mixtla | Miahuatlán | Palmar de Bravo |
| 38 | San Martín Texmelucan | Naupan | Nicolás Bravo | Pantepec |
| 39 | San Nicolás Buenos Aires | Nicolás Bravo | Palmar de Bravo | Puebla Capital |
| 40 | San Pedro Cholula | Nopalucan | Puebla Capital | Quecholac |
| 41 | San Salvador El Verde | Ocoyucan | Quecholac | Reyes de Juárez |
| 42 | Santa Clara Ocoyucan | Oriental | Reyes de Juárez | San Andrés Cholula |
| 43 | Santa Isabel Cholula | Palmar de Bravo | San Andrés Cholula | San Gabriel Chilac |
| 44 | Tecali | Pantepec | San José Chiapa | San Martín Texmelucan |
| 45 | Tecamachalco | Piaxtla | San Martín Texmelucan | San Matías Tlalancaleca |
| 46 | Tehuacán | Puebla Capital | San Matías Tlalancaleca | San Pedro Cholula |
| 47 | Tehuitzingo | Quecholac | San Pedro Cholula | San Salvador El Seco |
| 48 | Teotlalco | San Andrés Cholula | San Salvador El Verde | San Salvador El Verde |
| 49 | Tepatlaxco | San Gabriel Chilac | Santa Clara Ocoyucan | Santa Isabel Cholula |
| 50 | Tepeaca | San Martín Texmelucan | Santa Isabel Cholula | Tecali |
| 51 | Tepeyahualco | San Salvador El Seco | Soltepec | Tecamachalco |
| 53 | Tilapa | San Salvador El Verde | Tecali | Tehuacán |
| 53 | Tlahuapan | Santa Isabel Cholula | Tecamachalco | Teotlalco |
| 54 | Tlaltenango | Tecali de Herrera | Tehuacán | Tepeaca |
| 55 | Tlapanalá | Tecamachalco | Tehuitzingo | Tepeojuma |
| 56 | Tlatlaquitepec | Tecomatlán | Teotlalcingo | Tepexco |
| 57 | Tochtepec | Tehuacán | Teotlalco | Tepeyahualco |
| 58 | Tzicatlacoyan | Tehuitzingo | Tepanco de López | Tianguismanalco |
| 59 | Venustiano Carranza | Teoeaca | Tepatlaxco | Tilapa |
| 60 | Xochitlán de los Santos | Teotlalco | Tepeaca | Tlacotepec de Benito Juárez |
| 61 | Yehualtepec | Tepatlán | Tepeojuma | Tlacuilotepec |
| 62 | Zacatlán | Tepeojuma | Tepexco | Tlahuapan |
| 63 | Zapotitlán Salinas | Tepeyahualco | Tepexi de Rodríguez | Tlanepantla |
| 64 | Zinacatepec | Teziutlán | Teziutlán | Tlaola |
| 65 | Tilapa | Tianguismanalco | Tlapacoya | |
| 66 | Tlapanalá | Tilapa | Tulcingo | |
| 67 | Tlatlauquitepec | Tlacotepec de Porfirio Díaz | Tuzamapan de Galeana | |
| 68 | Tochimilco | Tlaltenango | Tzicatlacoyan | |
| 69 | Totoltepec | Tlaola | Venustiano Carranza | |
| 70 | Tulcingo del Valle | Tochtepec | Xaltepuxtla | |
| 71 | Tuzamapan | Tulcingo del Valle | Xicotlán | |
| 72 | Venustiano Carranza | Tuzamapan | Xochitlán | |
| 73 | Xicotepec | Venustiano Carranza | Yehualtepec | |
| 74 | Xoxtla | Xicotepec | Zacapoaxtla | |
| 75 | Zacatlán | Xochiltepec | Zacatlán | |
| 76 | Zautla | Xochitlán | ||
| 77 | Zinacatepec | Xoxtla | ||
| 78 | Zoquitlán | Yehualtepec | ||
| 79 | Zacapoaxtla | |||
| 80 | Zacatlán | |||
| 81 | Zautla | |||
| 82 | Zoquitlán |
Tabla 5
El segundo punto es que notará usted que, entre enero y julio de 2022 a 2025, las ejecuciones se dieron en 4 años consecutivos, en 31 municipios específicos. Y en otros 17, se dieron ejecuciones en 3 de los 4 años analizados para este reporte.
Municipios con la mayor frecuencia de ejecuciones
| 4 años consecutivos con ejecutados | 3 años con ejecutados (de 4 años) | |
| 1 | Acajete | Amozoc |
| 2 | Acatlán de Osorio | Cañada Morelos |
| 3 | Acatzingo | Chalchicomula de Sesma |
| 4 | Atlixco | Chila de las Flores |
| 5 | Chiautla | Cuapiaxtla |
| 6 | Chietla | Huitziltepec |
| 7 | Chignahuapan | Jolalpan |
| 8 | Coronango | Juan C. Bonilla |
| 9 | Cuautlancingo | Ocoyucan |
| 10 | General Felipe Ángeles | San Pedro Cholula |
| 11 | Huaquechula | Santa Clara Ocoyucan |
| 12 | Huauchinango | Tecali |
| 13 | Huejotzingo | Tehuitzingo |
| 14 | Huixcolotla | Tepeojuma |
| 15 | Izúcar de Matamoros | Tepeyahualco |
| 16 | Los Reyes de Juárez | Xochitlán |
| 17 | Miahuatlán | Yehualtepec |
| 18 | Palmar de Bravo | |
| 19 | Puebla Capital | |
| 20 | Reyes de Juárez | |
| 21 | San Andrés Cholula | |
| 22 | San Martín Texmelucan | |
| 23 | San Salvador El Verde | |
| 24 | Santa Isabel Cholula | |
| 25 | Tecamachalco | |
| 26 | Tehuacán | |
| 27 | Tepeaca | |
| 28 | Teotlalco | |
| 29 | Tilapa | |
| 30 | Venustiano Carranza | |
| 31 | Zacatlán |
Tabla 6
Así las cosas, en 47 municipios del estado de Puebla se han registrado todas las ejecuciones identificadas por su servidor, de enero a julio de 2022 a 2025.
1.-Puebla no ve la suya desde unos 8 años, aproximadamente, pero ha alcanzado niveles de espanto desde 2022. No es normal tener una ejecución diaria.
Algunos dirán que “es normal, porque es una guerra por los mercados ilícitos”, pero no: Puebla vivió con una ejecución al mes o menos, durante años. ¿Pax Narca? Seguramente, pero los poblanos tenían paz y no había 140 mil delincuentes en la calle, en todo el estado.
2.-El peso de la capital en el Deathcount general del estado es extraordinariamente alto y junto a Tehuacán, son los municipios con la mayor cantidad de ejecuciones cometidas e identificadas por su servidor, desde 2005. Junto a Puebla Capital, solo Tehuacán ha tenido ejecuciones en forma ininterrumpida, año con año.
Cerca, le siguen: Coronango, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tecamachalco, Tepeaca y Venustiano Carranza. Conste que no estoy contabilizando a los tiraderos foráneos de cadáveres, que suelen emplear los criminales poblanos: Oaxaca, Morelos y Tlaxcala.
3.-Un total de 31 municipios de los 217, son los que producen la mayor parte de las ejecuciones en toda la entidad, ininterrumpidamente desde 2022 y, 17 más han tenido ejecuciones en 3 de los 4 años estudiados. Supongo que este es un hallazgo que debería ser tomado en cuenta en ciertas oficinas del C5.
4.-Ahora mismo, el estado de Puebla va a velocidad de bólido para repetir 2022, 2023 y 2024, con más de 600 ejecuciones cometidas en 80 municipios.
Y lo que falta.
EL PEPO